車削 Hastelloy C-276(Ni-Mo-Cr 合金)是一項具有挑戰性的加工工作,因為該材料具備高強度、極佳的耐蝕性以及加工硬化傾向。以下針對 車床車削 C-276 所需的車刀選擇,從材質、幾何形狀、塗層與切削參數等方面做出詳細比較與建議:
🔧 Alloy C-276 車削特性概要
| 特性 | 說明 |
|---|
| 加工硬化傾向高 | 容易在切削時產生硬化層 |
| 韌性高 | 導致切削力大、易磨損刀具 |
| 熱導率低 | 熱集中在切削區,刀具易崩 |
| 抗腐蝕性強 | 對刀具腐蝕影響低,但材質本身難加工 |
🛠 車刀材質選擇比較
| 車刀材質 | 適用性 | 優點 | 缺點 | 推薦品牌 |
|---|
| 超硬合金 (Carbide, K類) | ★★★☆ | 成本較低、穩定性佳 | 耐熱差、壽命中等 | Sandvik、Kennametal、Kyocera |
| 微粒硬質合金 (Micrograin Carbide) | ★★★★ | 更耐磨、表面光潔佳 | 成本略高 | Seco、Walter |
| 陶瓷刀具 | ★☆☆☆ | 高速切削可行 | 脆性高、適用於定型加工 | NTK、Kyocera |
| CBN(立方氮化硼) | ★★☆☆ | 適合硬加工、耐磨極佳 | 成本高、須穩定切削 | Sumitomo、Mitsubishi |
| PCD(金剛石塊) | ✕ | 不適用 | 與鎳合金相容性差 | — |
👉 推薦首選:微粒硬質合金刀具 + PVD塗層
🌀 車刀幾何與型式選擇
| 幾何參數 | 建議值 | 說明 |
|---|
| 前角 | 正前角 +5°~+15° | 減少切削力、抑制加工硬化 |
| 後角 | 5°~7° | 防止摩擦與磨損 |
| 主偏角 | 45°~90° | 45°可減震,90°適合外徑粗加工 |
| 刃口處理 | 微圓、倒角(hone/radius) | 增強抗崩刃能力 |
| 切削刃寬度 | 保持短刃長(short overhang) | 降低震動、熱變形 |
🔮 刀具塗層建議(PVD優先)
| 塗層 | 適用性 | 特性 |
|---|
| TiAlN | ★★★★ | 高熱硬性、耐磨佳 |
| AlTiN | ★★★★ | 抗氧化佳、適用高速 |
| CrN | ★★★☆ | 低摩擦、適合濕式加工 |
| 無塗層 | ★☆☆☆ | 不建議,壽命短 |
⚙️ 切削參數建議(以外徑粗車為例)
| 項目 | 粗加工建議 | 精加工建議 |
|---|
| 切削速度 (Vc) | 30~50 m/min | 50~80 m/min |
| 進給量 (f) | 0.15~0.3 mm/rev | 0.05~0.15 mm/rev |
| 切深 (ap) | 1.5~3 mm | 0.2~1.0 mm |
| 切削液 | 強烈建議使用(乳化液或油基) | 減溫、防震、增加壽命 |
✅ 總結建議
| 加工需求 | 最佳選擇 |
|---|
| 高壽命刀具 | 微粒硬質合金 + TiAlN PVD塗層 |
| 高速精加工 | 微粒合金 + AlTiN,低進給 |
| 成本考量粗加工 | 一般硬質合金 + CrN塗層 |
| 避免崩刃 | 刃口處理圓角化、低切深 |
| 切削穩定 | 使用高剛性刀具座、減少懸伸 |